Detail Invoice No : INV/122/BODESARI/DNE/21

No Nomor Container Biaya Container Biaya Tambahan 1 Nominal Biaya Tambahan 1 Biaya Tambahan 2 Nominal Biaya Tambahan 2 Biaya Tambahan 3 Nominal Biaya Tambahan 3 Biaya Tambahan 4 Nominal Biaya Tambahan 4 Action
1 TGBU 868733 4,850,000 0 0 0 0 Edit Hapus
2 BMOU 5839170 4,850,000 0 0 0 0 Edit Hapus
3 CSNU 7045218 4,850,000 0 0 0 0 Edit Hapus
4 BSIU 9523210 4,850,000 0 0 0 0 Edit Hapus
5 FCIU 9798951 4,850,000 0 0 0 0 Edit Hapus
6 TGHU 6844496 4,850,000 0 0 0 0 Edit Hapus
7 OOLU 9701570 4,850,000 0 0 0 0 Edit Hapus
8 OOCU 7347226 4,850,000 0 0 0 0 Edit Hapus
Total : 38,800,000